Pos. | Team | Total To Par Net |
R1 | R2 | R3 | R4 | Total Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -25 | 72 PD | 61 BD | 65 SR | 63 BT | 261 | |
2 | -22 | 72 PD | 59 BD | 68 SR | 65 BT | 264 | |
3 | -20 | 68 PD | 65 BD | 70 SR | 63 BT | 266 | |
4 | -17 | 82 PD | 61 BD | 63 SR | 63 BT | 269 | |
5 | -14 | 69 PD | 65 BD | 71 SR | 67 BT | 272 | |
6 | -11 | 70 PD | 72 BD | 68 SR | 65 BT | 275 | |
7 | -10 | 71 PD | 67 BD | 71 SR | 67 BT | 276 | |
8 | -7 | 72 PD | 74 BD | 66 SR | 67 BT | 279 | |
9 | -5 | 76 PD | 66 BD | 71 SR | 68 BT | 281 | |
10 | -4 | 75 PD | 68 BD | 66 SR | 73 BT | 282 | |
11 | -1 | 75 PD | 66 BD | 77 SR | 67 BT | 285 | |
12 | +1 | 75 PD | 73 BD | 75 SR | 64 BT | 287 | |
13 | +4 | 77 PD | 71 BD | 68 SR | 74 BT | 290 | |
14 | +7 | 77 PD | 71 BD | 76 SR | 69 BT | 293 | |
15 | +7 | 75 PD | 71 BD | 69 SR | 78 BT | 293 | |
16 | +9 | 73 PD | 74 BD | 74 SR | 74 BT | 295 | |
17 | +11 | 79 PD | 76 BD | 71 SR | 71 BT | 297 | |
H
E
L
P