Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | R3 | R4 | Total Gross |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | 75 PD | 69 BD | 73 SR | 65 BT | 282 | |
2 | -1 | 73 PD | 73 BD | 70 SR | 69 BT | 285 | |
3 | +3 | 74 PD | 72 BD | 73 SR | 70 BT | 289 | |
4 | +5 | 76 PD | 69 BD | 74 SR | 72 BT | 291 | |
5 | +6 | 78 PD | 67 BD | 75 SR | 72 BT | 292 | |
6 | +7 | 78 PD | 71 BD | 69 SR | 75 BT | 293 | |
7 | +10 | 79 PD | 71 BD | 75 SR | 71 BT | 296 | |
8 | +10 | 77 PD | 77 BD | 70 SR | 72 BT | 296 | |
9 | +11 | 82 PD | 71 BD | 72 SR | 72 BT | 297 | |
10 | +18 | 82 PD | 75 BD | 74 SR | 73 BT | 304 | |
11 | +19 | 78 PD | 80 BD | 74 SR | 73 BT | 305 | |
12 | +19 | 78 PD | 76 BD | 70 SR | 81 BT | 305 | |
13 | +21 | 81 PD | 75 BD | 71 SR | 80 BT | 307 | |
14 | +23 | 79 PD | 82 BD | 74 SR | 74 BT | 309 | |
15 | +27 | 85 PD | 74 BD | 78 SR | 76 BT | 313 | |
16 | +28 | 81 PD | 77 BD | 76 SR | 80 BT | 314 | |
17 | +29 | 83 PD | 80 BD | 80 SR | 72 BT | 315 | |
18 | +32 | 95 PD | 74 BD | 74 SR | 75 BT | 318 | |
19 | +32 | 82 PD | 77 BD | 80 SR | 79 BT | 318 | |
20 | +34 | 84 PD | 82 BD | 76 SR | 78 BT | 320 | |
21 | +49 | 87 PD | 79 BD | 88 SR | 81 BT | 335 | |
H
E
L
P